タトン(ミャンマー)
6時間天気・10日間天気

天気 / 降水確率 最高 / 最低気温
4/27(土) 90% 36℃ / 29℃
4/28(日) 20% 34℃ / 29℃
4/29(月) 10% 35℃ / 28℃
4/30(火) 20% 34℃ / 29℃
5/1(水) 20% 34℃ / 29℃
5/2(木) 20% 35℃ / 29℃
5/3(金) 30% 32℃ / 28℃
5/4(土) 30% 34℃ / 27℃

4/28(日)

天気 気温 降水確率
0時 29℃ 20%
6 32℃ 20%
12 32℃ 0%
18 30℃ 0%

4/29(月)

天気 気温 降水確率

現在の時差情報

日本との時差 -2.5時間
協定世界時からの差 +6.5時間
サマータイム なし

※天気予報は、現地時刻で掲載しています。