天気 / 降水確率 | 最高 / 最低気温 | |
---|---|---|
12/5(木) | 10% | -9℃ / -13℃ |
12/6(金) | 20% | -6℃ / -10℃ |
12/7(土) | 20% | -7℃ / -12℃ |
12/8(日) | 20% | -12℃ / -20℃ |
12/9(月) | 10% | -18℃ / -23℃ |
12/10(火) | 20% | -10℃ / -21℃ |
12/11(水) | 20% | -8℃ / -10℃ |
12/12(木) | 20% | -6℃ / -10℃ |
現在の時差情報
日本との時差 | -3時間 |
---|---|
協定世界時からの差 | +6時間 |
サマータイム | なし |
※天気予報は、現地時刻で掲載しています。