天気 / 降水確率 | 最高 / 最低気温 | |
---|---|---|
12/5(木) | 60% | -12℃ / -20℃ |
12/6(金) | 0% | -13℃ / -23℃ |
12/7(土) | 10% | -9℃ / -15℃ |
12/8(日) | 20% | -8℃ / -16℃ |
12/9(月) | 20% | -8℃ / -16℃ |
12/10(火) | 10% | -16℃ / -21℃ |
12/11(水) | 20% | -17℃ / -23℃ |
12/12(木) | 10% | -16℃ / -24℃ |
現在の時差情報
日本との時差 | -1時間 |
---|---|
協定世界時からの差 | +8時間 |
サマータイム | なし |
※天気予報は、現地時刻で掲載しています。