天気 / 降水確率 | 最高 / 最低気温 | |
---|---|---|
12/5(木) | 20% | -3℃ / -9℃ |
12/6(金) | 20% | -8℃ / -11℃ |
12/7(土) | 20% | -11℃ / -17℃ |
12/8(日) | 20% | -11℃ / -17℃ |
12/9(月) | 20% | -9℃ / -11℃ |
12/10(火) | 10% | -8℃ / -10℃ |
12/11(水) | 20% | -6℃ / -12℃ |
12/12(木) | 20% | -2℃ / -7℃ |
現在の時差情報
日本との時差 | -4時間 |
---|---|
協定世界時からの差 | +5時間 |
サマータイム | なし |
※天気予報は、現地時刻で掲載しています。