天気 / 降水確率 | 最高 / 最低気温 | |
---|---|---|
12/5(木) | 70% | -19℃ / -27℃ |
12/6(金) | 20% | -19℃ / -27℃ |
12/7(土) | 10% | -17℃ / -22℃ |
12/8(日) | 10% | -15℃ / -20℃ |
12/9(月) | 20% | -11℃ / -21℃ |
12/10(火) | 20% | -15℃ / -19℃ |
12/11(水) | 20% | -19℃ / -25℃ |
12/12(木) | 20% | -22℃ / -27℃ |
現在の時差情報
日本との時差 | +1時間 |
---|---|
協定世界時からの差 | +10時間 |
サマータイム | なし |
※天気予報は、現地時刻で掲載しています。