天気 / 降水確率 | 最高 / 最低気温 | |
---|---|---|
12/5(木) | 20% | -2℃ / -4℃ |
12/6(金) | 20% | -4℃ / -12℃ |
12/7(土) | 20% | -12℃ / -14℃ |
12/8(日) | 20% | -13℃ / -14℃ |
12/9(月) | 10% | -11℃ / -14℃ |
12/10(火) | 30% | -7℃ / -10℃ |
12/11(水) | 30% | -6℃ / -8℃ |
12/12(木) | 30% | -1℃ / -9℃ |
現在の時差情報
日本との時差 | -4時間 |
---|---|
協定世界時からの差 | +5時間 |
サマータイム | なし |
※天気予報は、現地時刻で掲載しています。