志摩市の
お月見指数
12/1(日)〜2(月)
16時 | 03 | 最高 |
---|---|---|
17時 | 03 | 最高 |
18時 | 03 | 最高 |
19時 | 03 | 最高 |
20時 | 03 | 最高 |
21時 | 03 | 最高 |
22時 | 02 | 良好 |
23時 | 03 | 最高 |
0時 | 03 | 最高 |
1時 | 03 | 最高 |
2時 | 03 | 最高 |
3時 | 03 | 最高 |
4時 | 03 | 最高 |
5時 | 03 | 最高 |
6時 | 03 | 最高 |
12/2(月)〜3(火)
16時 | 03 | 最高 |
---|---|---|
17時 | 03 | 最高 |
18時 | 03 | 最高 |
19時 | 03 | 最高 |
20時 | 03 | 最高 |
21時 | 03 | 最高 |
22時 | 03 | 最高 |
23時 | 03 | 最高 |
0時 | 03 | 最高 |
1時 | 03 | 最高 |
2時 | 03 | 最高 |
3時 | 01 | やや悪い |
4時 | 00 | 悪い |
5時 | 00 | 悪い |
6時 | 01 | やや悪い |
指数の見方
月の見えやすさを月の数で表わしています。
※街明かりなど、条件によっては指数より見えづらい場合もあります。
なし | 雲がほとんどなく、 絶好のお月見日和です! |
微量 | 雲は少なめですが、 時々雲がかかることも。 |
やや多い | 雲は多いですが、 すき間から月が見えそう。 |
かなり多い | 雲がビッシリ。 お月見は他の時間を狙って。 |