日向山(404m)の
星空指数
12/4(水)
月齢:2.9
3時 | 00 | 悪い |
---|---|---|
4時 | 00 | 悪い |
5時 | 00 | 悪い |
6時 | 00 | 悪い |
12/4(水)〜5(木)
月齢:3.9
18時 | 01 | やや悪い |
---|---|---|
19時 | 01 | やや悪い |
20時 | 02 | やや良好 |
21時 | 03 | 良好 |
22時 | 03 | 良好 |
23時 | 02 | やや良好 |
0時 | 02 | やや良好 |
1時 | 02 | やや良好 |
2時 | 02 | やや良好 |
3時 | 01 | やや悪い |
4時 | 00 | 悪い |
5時 | 01 | やや悪い |
6時 | 01 | やや悪い |
12/5(木)〜6(金)
月齢:4.9
18時 | 02 | やや良好 |
---|---|---|
19時 | 01 | やや悪い |
20時 | 01 | やや悪い |
21時 | 02 | やや良好 |
22時 | 03 | 良好 |
23時 | 03 | 良好 |
0時 | 03 | 良好 |
1時 | 03 | 良好 |
2時 | 03 | 良好 |
3時 | 03 | 良好 |
4時 | 03 | 良好 |
5時 | 03 | 良好 |
6時 | 03 | 良好 |
12/6(金)〜7(土)
月齢:5.9
18時 | 03 | 良好 |
---|---|---|
19時 | 03 | 良好 |
20時 | 03 | 良好 |
21時 | 03 | 良好 |
22時 | 03 | 良好 |
23時 | 03 | 良好 |
0時 | 03 | 良好 |
1時 | 03 | 良好 |
2時 | 03 | 良好 |
3時 | 03 | 良好 |
4時 | 03 | 良好 |
5時 | 03 | 良好 |
6時 | 03 | 良好 |
PRO会員は10日先の星空指数もわかる!
当日の詳しい天気を確認!
指数の見方
18時から翌日6時までの星空の見えやすさを星の数で表わしています。
※街明かりなど、条件によっては指数より見えづらい場合もあります。
4 | 雲がほとんどなく、 澄んだ夜空が期待できそう♪ |
3 | 雲ほとんどなし。 夜空が見えやすいです! |
2 | 雲は少なめ。 夜空が見えるでしょう。 |
1 | 雲は多いですが、 すき間から夜空が見えるかも。 |
0 | 雲が夜空一面にビッシリ。 天体観測は厳しそう… |
山をもっと楽しみたい方へ
山に登るなら登山ナビがおすすめ!
登山ナビでは、山の詳しい天気や雷、山頂からの見晴らしなど登山に役立つ情報満載!
- 全国の山の山頂からの見晴らしが良いか悪いかがわかる「見晴らし予報」
- 百名山の登山道に沿ったルート天気・風・気温の情報がわかる「登山ルート天気」
- 山頂の発雷確率や、現在発表されている雷注意報がわかる「発雷情報」